Tabela de Preços
TABELA DE VALORES
Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 03/02/2023
| Idade | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 80,00 | 91,94 | 91,94 | 119,00 | 155,89 |
| 19 a 23 | 88,00 | 114,66 | 114,66 | 148,42 | 194,43 |
| 24 a 28 | 96,80 | 124,97 | 124,97 | 170,68 | 223,59 |
| 29 a 33 | 116,16 | 131,87 | 131,87 | 192,01 | 251,53 |
| 34 a 38 | 139,39 | 140,44 | 140,44 | 220,82 | 289,27 |
| 39 a 43 | 167,27 | 159,90 | 159,90 | 264,98 | 347,12 |
| 44 a 48 | 209,09 | 227,23 | 227,23 | 344,47 | 451,25 |
| 49 a 53 | 261,36 | 303,10 | 303,10 | 440,93 | 577,62 |
| 54 a 58 | 326,70 | 423,13 | 423,13 | 586,43 | 768,22 |
| 59 ou + | 424,71 | 551,55 | 551,55 | 713,98 | 935,31 |
Rede Credenciada
| Zona Leste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
| Inst de Olhos Leste – Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clin Homeclin | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H M Sta Izildinha | PS* | – | PS* | PS | PS |
| Oito de Maio | PSA | – | PSA | PSA | PSA |
| Ampla Med CC de Consultas | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | PSA | PSA | PSA |
| H e Mat São Miguel | – | – | PS | PS | PS |
| H Jd Helena | – | – | PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Salvalus | PS* | – | – | H, PS* | H, PS* |
| Clínica Sua Imagem – Diagnósticos Médicos | LAB | – | LAB | – | – |
| Zona Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
| H e Mat N S do Rosário | – | – | – | PS | PS |
| Clín Cardio Dr. Mario Risegato Neto – J São Paulo | – | – | LAB | – | – |
| Grande SP – Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
| H Neurocenter – Guarulhos | H, PS* | H, PS* | – | PS | PS |
| H Stella Maris – Guarulhos | PSA | H, PSA | – | PSA | PSA |
| CM – Pedra Verde – Guarulhos | – | LAB | – | LAB | LAB |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | H, PS* | – | PS* | PS* |
| H e Mat Guarulhos – Guarulhos | PS* | – | – | H, PS* | H, PS* |
| H de Olhos C.R.O – Guarulhos | – | – | – | PS | PS |
| Clín Médica Plaza – Guarulhos | – | LAB | – | – | – |
| Grande SP – Oeste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
| Uniclin – Guarulhos | – | LAB | – | LAB | LAB |
| Laboratórios | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
| Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Cemed | – | – | – | LAB | LAB |
| Central | – | LAB | – | LAB | LAB |
| CEROG | LAB | LAB | – | – | – |
| CID – SP | LAB | LAB | – | – | – |
| Clín São João | LAB | LAB | – | LAB | LAB |
| Cura – SP | – | – | – | LAB | LAB |
| Dimagem – SP | LAB | LAB | – | LAB | LAB |
| Endomax | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Fisiomed Clínica Médica e Fisioterápica | LAB | – | – | – | – |
| Franceschi | – | – | LAB | – | – |
| Gimi – SP | – | – | LAB | – | – |
| Iusi | – | – | – | LAB | LAB |
| Mundial | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Nasa – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel – SP | LAB | – | LAB | LAB | LAB |
| Sonolayer – SP | – | – | – | LAB | LAB |
| UNEF | – | LAB | – | LAB | LAB |


