Tabela de Preços
PME/Empresarial
Dezembro 2022 – Taxa de Inscrição (Por Contrato) – R$ 50,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 160 | AMP 260 | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 82,25 | R$ 90,52 | R$ 112,19 |
19 a 23 anos | R$ 82,25 | R$ 90,52 | R$ 112,19 |
24 a 28 anos | R$ 109,39 | R$ 120,39 | R$ 149,21 |
29 a 33 anos | R$ 109,39 | R$ 120,39 | R$ 149,21 |
34 a 38 anos | R$ 119,24 | R$ 131,23 | R$ 162,65 |
39 a 43 anos | R$ 119,24 | R$ 131,23 | R$ 162,65 |
44 a 48 anos | R$ 258,49 | R$ 284,49 | R$ 352,58 |
49 a 53 anos | R$ 258,49 | R$ 284,49 | R$ 352,58 |
54 a 58 anos | R$ 359,31 | R$ 395,45 | R$ 490,09 |
+ de 59 anos | R$ 493,48 | R$ 543,12 | R$ 673,10 |
Última Alteração: 26/12/2022
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 145,85 |
19 a 23 anos | R$ 145,85 |
24 a 28 anos | R$ 193,98 |
29 a 33 anos | R$ 193,98 |
34 a 38 anos | R$ 211,45 |
39 a 43 anos | R$ 211,45 |
44 a 48 anos | R$ 458,39 |
49 a 53 anos | R$ 458,39 |
54 a 58 anos | R$ 637,16 |
+ de 59 anos | R$ 875,14 |
Última Alteração: 26/12/2022
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 160 | AMP 260 | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 78,11 | R$ 85,97 | R$ 106,55 |
19 a 23 anos | R$ 78,11 | R$ 85,97 | R$ 106,55 |
24 a 28 anos | R$ 103,90 | R$ 114,34 | R$ 141,71 |
29 a 33 anos | R$ 103,90 | R$ 114,34 | R$ 141,71 |
34 a 38 anos | R$ 113,26 | R$ 124,65 | R$ 154,48 |
39 a 43 anos | R$ 113,26 | R$ 124,65 | R$ 154,48 |
44 a 48 anos | R$ 245,51 | R$ 270,21 | R$ 334,87 |
49 a 53 anos | R$ 245,51 | R$ 270,21 | R$ 334,87 |
54 a 58 anos | R$ 341,27 | R$ 375,59 | R$ 465,48 |
+ de 59 anos | R$ 468,70 | R$ 515,82 | R$ 639,25 |
Última Alteração: 26/12/2022
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 138,52 |
19 a 23 anos | R$ 138,52 |
24 a 28 anos | R$ 184,22 |
29 a 33 anos | R$ 184,22 |
34 a 38 anos | R$ 200,82 |
39 a 43 anos | R$ 200,82 |
44 a 48 anos | R$ 435,35 |
49 a 53 anos | R$ 435,35 |
54 a 58 anos | R$ 605,13 |
+ de 59 anos | R$ 831,06 |
Última Alteração: 26/12/2022
Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 160 | AMP 260 | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 74,22 | R$ 81,68 | R$ 101,24 |
19 a 23 anos | R$ 74,22 | R$ 81,68 | R$ 101,24 |
24 a 28 anos | R$ 98,72 | R$ 108,65 | R$ 134,64 |
29 a 33 anos | R$ 98,72 | R$ 108,65 | R$ 134,64 |
34 a 38 anos | R$ 107,60 | R$ 118,44 | R$ 146,77 |
39 a 43 anos | R$ 107,60 | R$ 118,44 | R$ 146,77 |
44 a 48 anos | R$ 233,27 | R$ 256,74 | R$ 318,18 |
49 a 53 anos | R$ 233,27 | R$ 256,74 | R$ 318,18 |
54 a 58 anos | R$ 324,25 | R$ 356,88 | R$ 442,28 |
+ de 59 anos | R$ 445,33 | R$ 490,07 | R$ 607,39 |
Última Alteração: 26/12/2022
Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 360 |
0 a 18 anos | R$ 131,61 |
19 a 23 anos | R$ 131,61 |
24 a 28 anos | R$ 175,04 |
29 a 33 anos | R$ 175,04 |
34 a 38 anos | R$ 190,82 |
39 a 43 anos | R$ 190,82 |
44 a 48 anos | R$ 413,65 |
49 a 53 anos | R$ 413,65 |
54 a 58 anos | R$ 574,97 |
+ de 59 anos | R$ 789,72 |
Última Alteração: 26/12/2022
Rede Credenciada
AMP 160 | ||
Hospitais (12) | ||
São Paulo – Zona Sul
HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA’S – H/ M/ PS HOSPITAL VIDA’S ALTA COMPLEXIDADE – H São Paulo – Zona Leste HOSP. E MATERNIDADE SANTA IZILDINHA – M HOSPITAL OITO DE MAIO – H/ M/ PS HOSPITAL PARANAGUÁ – H/ PS |
HOSP. SANTO EXPEDITO – PS
São Paulo – Zona Norte CSA TUCURUVI – PS/ PSA – Pronto Socorro Com Atendimento Especializado E/Ou Horário Diferenciado São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL SAINT PATRICK – PA São Paulo – Outras Regiões AMEPLAN – UNIDADE SANTO AMARO – AMB |
Osasco – Outras Regiões
HOSPITAL N. SRA. DE FÁTIMA – H/ PS Guarulhos – Zona Leste HOSPITAL NEUROCENTER – PS Mauá – ABCDM SANTA CASA DE MAUÁ – M/ PS |
Laboratórios (16) | ||
São Paulo – Zona Sul
ENZILAB São Paulo – Zona Leste AVANTE MEDICINA DIAGNOSTICA São Paulo – Zona Oeste AUTOLOGUS LABORATÓRIO São Paulo – Outras Regiões ANDREAZZA |
BETA SAÚDE
BIOCENTER. CID DIAGNOSTICOS CLÍNICA SADEB – CAIEIRAS LAB. LAVITTA LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁL. CLÍN. LABORATÓRIO MÁXIMO |
LAB. TRANSMED
PRESECOR RADIOCLINICA TADAO MORI SANCET . VITAL LAB |
AMP 260 (+ AMP 160) | ||
Hospitais (7) | ||
São Paulo – Zona Sul
DOM ANTÔNIO DE ALVARENGA – PS São Paulo – Zona Leste CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO. – PS – Pronto Socorro Com Atendimento Especializado E/Ou Horário Diferenciado PRO- MATER SANTO ANTÔNIO – PA |
São Paulo – Zona Oeste
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI – PS Itapevi – Zona Oeste HOSPITAL YES – PS Santo André – ABCDM HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS – PS |
São Bernardo do Campo – ABCDM
SANTA CASA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – PS |
Laboratórios (7) | ||
São Paulo – Várias Regiões
FEMME – LABORATÓRIO DA MULHER. São Paulo – Outras Regiões GIMI |
GRANJA JULIETA LABORATÓRIO
LABORATÓRIO A+ LABORATÓRIO ROCHA LIMA |
MILITELLO
NOTRELABS. |
AMP 360 (+ AMP 260) | ||
Hospitais (12) | ||
São Paulo – Zona Central
H ADVENTISTA DE SÃO PAULO UNID ACLIMAÇÃO – H/ PS HOSP. SANTA ISABEL – H/ PS São Paulo – Zona Sul HOSP. ADVENTISTA DE SÃO PAULO – CAPÃO REDONDO – PS São Paulo – Zona Leste HOSP. SANTO EXPEDITO – H/ PS São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI – H/ M/ PS |
Itapevi – Zona Oeste
HOSPITAL YES – H/ M/ PS Guarulhos – Zona Leste HOSPITAL NEUROCENTER – H/ PS Guarulhos – Outras Regiões HOSPITAL STELLA MARIS – H/ PS Santo André – ABCDM HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS – H/ PS |
São Bernardo do Campo – ABCDM
SANTA CASA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – H/ M São Caetano do Sul – ABCDM BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO CAETANO DO SUL – H/ PS Mauá – ABCDM SANTA CASA DE MAUÁ – H/ M/ PS |
Laboratórios (4) | ||
São Paulo – Zona Leste
BIOTOX |
São Paulo – Outras Regiões
CDB. |
LAVOISIER LABORATÓRIO E IMAGEM – OUTRAS REGIÕES
SALOMÃO E ZOPPI. |
Legendas |
H – Internação Eletiva, PS – Pronto Socorro, PSA – Pronto Socorro Adulto, M – Maternidade, PA – Pronto Atendimento, AMB – Ambulatório |