Tabela de Preços

PORTE I

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2022

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 123,01 196,80
19 a 23 167,04 267,27
24 a 28 196,11 313,77
29 a 33 196,11 313,77
34 a 38 196,11 313,77
39 a 43 219,04 350,48
44 a 48 302,50 484,02
49 a 53 361,19 577,93
54 a 58 519,41 831,04
59 ou + 736,51 1.178,43

PORTE I

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 98,41 157,44
19 a 23 133,63 213,81
24 a 28 156,89 251,02
29 a 33 156,89 251,02
34 a 38 156,89 251,02
39 a 43 175,23 280,39
44 a 48 242,00 387,21
49 a 53 288,95 462,34
54 a 58 415,53 664,83
59 ou + 589,21 942,75

PORTE II

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/09/2022

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 113,62 181,79
19 a 23 154,30 246,86
24 a 28 181,15 289,82
29 a 33 181,15 289,82
34 a 38 181,15 289,82
39 a 43 202,34 323,74
44 a 48 279,45 447,08
49 a 53 333,66 533,83
54 a 58 479,79 767,64
59 ou + 680,34 1.088,53

PORTE II

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2022 | Com coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 90,89 145,43
19 a 23 123,44 197,49
24 a 28 144,92 231,86
29 a 33 144,92 231,86
34 a 38 144,92 231,86
39 a 43 161,88 258,98
44 a 48 223,56 357,67
49 a 53 266,93 427,07
54 a 58 383,83 614,11
59 ou + 544,27 870,82

Rede Credenciada

Litoral – SP Ana Costa [E] Ana Costa [A]
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão PS PS
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos H, M, PS H, M, PS
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá PS PS
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande PS PS
H Ana Costa – São Vicente – São Vicente PS PS