Tabela de Preços
Individual
Março 2023
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | BV – INDIVIDUAL |
| 0 a 18 anos | R$ 132,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 163,01 |
| 24 a 28 anos | R$ 211,91 |
| 29 a 33 anos | R$ 221,42 |
| 34 a 38 anos | R$ 228,80 |
| 39 a 43 anos | R$ 251,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 325,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 422,09 |
| 54 a 58 anos | R$ 546,62 |
| + de 59 anos | R$ 795,29 |
Última Alteração: 07/03/2023
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | BV – INDIVIDUAL |
| 0 a 18 anos | R$ 173,14 |
| 19 a 23 anos | R$ 212,44 |
| 24 a 28 anos | R$ 276,18 |
| 29 a 33 anos | R$ 288,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 298,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 328,02 |
| 44 a 48 anos | R$ 424,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 550,09 |
| 54 a 58 anos | R$ 712,39 |
| + de 59 anos | R$ 1.036,49 |
Última Alteração: 07/03/2023
Familiar
Março 2023
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | BV – FAMILIAR |
| 0 a 18 anos | R$ 123,99 |
| 19 a 23 anos | R$ 152,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 197,79 |
| 29 a 33 anos | R$ 206,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 213,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 234,91 |
| 44 a 48 anos | R$ 304,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 393,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 510,17 |
| + de 59 anos | R$ 742,27 |
Última Alteração: 07/03/2023
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | BV – FAMILIAR |
| 0 a 18 anos | R$ 162,95 |
| 19 a 23 anos | R$ 199,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 259,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 271,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 280,64 |
| 39 a 43 anos | R$ 308,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 399,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 517,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 670,49 |
| + de 59 anos | R$ 975,52 |
Última Alteração: 07/03/2023
PME/Empresarial
Março 2023
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | BV PME I |
| 0 a 18 anos | R$ 77,93 |
| 19 a 23 anos | R$ 95,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 124,32 |
| 29 a 33 anos | R$ 129,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 134,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 147,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 191,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 247,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 320,66 |
| + de 59 anos | R$ 466,55 |
Última Alteração: 07/03/2023
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | BV PME I |
| 0 a 18 anos | R$ 89,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 109,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 142,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 154,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 169,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 177,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 219,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 284,77 |
| 54 a 58 anos | R$ 368,79 |
| + de 59 anos | R$ 536,58 |
Última Alteração: 07/03/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | BV PME II |
| 0 a 18 anos | R$ 68,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 83,66 |
| 24 a 28 anos | R$ 108,78 |
| 29 a 33 anos | R$ 113,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 117,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 129,20 |
| 44 a 48 anos | R$ 167,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 216,66 |
| 54 a 58 anos | R$ 280,58 |
| + de 59 anos | R$ 408,23 |
Última Alteração: 07/03/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | BV PME II |
| 0 a 18 anos | R$ 78,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 96,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 125,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 130,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 135,08 |
| 39 a 43 anos | R$ 148,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 192,40 |
| 49 a 53 anos | R$ 249,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 322,69 |
| + de 59 anos | R$ 469,50 |
Rede Credenciada
| BV – INDIVIDUAL | ||
| Hospitais (22) | ||
|
São Paulo – Zona Central
UPO OFTALMO – CENTRO – *NA São Paulo – Zona Sul API ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA INTEGRADA – H CLÍNICA INFANTIL SANTA ISABELLA – PSI HOSPITAL SANTA RITA – PS PRONTO ATENDIMENTO SÃO RAFAEL. – PA SANTA CASA DE SANTO AMARO – PS São Paulo – Zona Leste HOSP. E MATERNIDADE SANTA IZILDINHA – M/ PS HOSPITAL SANTA CLARA – H/ PS HOSPITAL SANTO EXPEDITO – PS |
São Paulo – Zona Oeste
HOSP. E MATERNIDADE JARDINS – PS Osasco – Outras Regiões CONMEDI – OSASCO – PA Guarulhos – Outras Regiões HOSPITAL STELLA MARIS – PS Santo André – ABCDM HOSPITAL DAS ACÁCIAS – PS São Bernardo do Campo – ABCDM SANTA CASA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – PS UPO OFTALMO – SÃO BERNADO DO CAMPO – PA São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL SANTA ANA – PS |
Diadema – ABCDM
CLÍNICA MÉDICA ANA DOOR – PS Mauá – ABCDM SANTA CASA DE MAUÁ – PS Ribeirão Pires – ABCDM CONMEDI – RIBEIRÃO PIRES – PA Ferraz de Vasconcelos – Outras Regiões CLÍNICA SANTO ANTÔNIO ODONTO – PS/ PSI SANTO ANTÔNIO CENTRO MÉDICO – PA/ PS Itaquaquecetuba – Outras Regiões CENTRO MÉDICO SÃO LUCAS – PA |
| Clinícas (21) | ||
|
São Paulo – Zona Central
CONMEDI – PAULISTA São Paulo – Zona Sul CENTRO MÉDICO CAPÃO REDONDO CONMEDI – SANTO AMARO UPO OFTALMO – MOEMA UPO OFTALMO – SANTO AMARO São Paulo – Zona Leste CENTRO MÉDICO COM VIDA CLÍNICA MÉD. VILA ALPINA CONMEDI – VILA MATILDE |
UPO OFTALMO – TATUAPÉ
São Paulo – Zona Oeste PRIME JBR MEDICAL GROUP UPO OFTALMO – LAPA UPO OFTALMO – PINHEIROS Osasco – Outras Regiões DIMEG SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES UPO OFTALMO – OSASCO Jandira – Outras Regiões CLINICA JANDIRA Guarulhos – Outras Regiões UPO OFTALMO – GUARULHOS |
Santo André – ABCDM
CENTRO MÉDICO DE SANTO ANDRÉ CONMEDI – SANTO ANDRÉ São Caetano do Sul – ABCDM CONMEDI SÃO CAETANO DO SUL UPO OFTALMO – SÃO CAETANO DO SUL Mauá – ABCDM CONMEDI – MAUÁ |
| Laboratórios (7) | ||
|
São Paulo – Zona Sul
DIMEN MEDICINA NUCLEAR SP PATHOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PERFIL LAB. GRANJA JULIETA |
TRASMED.
São Paulo – Zona Oeste CEPRO São Paulo – Outras Regiões MENA DIAGNÓSTICO |
São Bernardo do Campo – ABCDM
BIOCENTER LABORATORIO CLINICO |
| Legendas |
| H – Internação Eletiva, PA – Pronto Atendimento, PSI – Pronto Socorro Infantil, PS – Pronto Socorro, M – Maternidade, *NA – Atendimento não especificado pela Operadora |


