Tabela de Preços
TABELA DE VALORES
Individual | Válido de 10/03/2023 até 09/07/2023
Idade | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 502,37 | 558,10 |
19 a 23 | 527,49 | 586,01 |
24 a 28 | 548,59 | 609,45 |
29 a 33 | 603,45 | 670,39 |
34 a 38 | 633,62 | 703,91 |
39 a 43 | 696,98 | 774,30 |
44 a 48 | 747,03 | 960,14 |
49 a 53 | 780,72 | 1.017,55 |
54 a 58 | 845,75 | 1.208,34 |
59 ou + | 1.104,30 | 1.589,94 |
Rede Credenciada
Centro – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Cruz Azul de São Paulo | PSP | PSP |
PA Sancta Maggiore – Jd Paulista | PS | PS |
Sancta Maggiore – Paraíso | H, PS | H, PS |
Sancta Maggiore – Sta Cecília | H | H |
Sta Casa de Misericórdia de São Paulo | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
Zona Leste – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Cema – ZL Belém | PS¹ | PS¹ |
CM Núcleo Prevent Senior – Tatuapé | LAB | LAB |
H Sagrada Família – SP | PS, PS¹, PSP | PS, PS¹, PSP |
PA Sancta Maggiore – Tatuapé | PS | PS |
Sancta Maggiore – Alto da Mooca | H, PS | H, PS |
Sancta Maggiore – Mooca | H | H |
Sta Marcelina | PS, PSP | PS, PSP |
Zona Norte – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
CM Núcleo Prevent Senior – Santana | LAB | LAB |
HSANP | PSP | PSP |
PA Sancta Maggiore – Santana | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
Zona Oeste – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H e PA Sancta Maggiore – Rússia | H | H |
Leforte – Morumbi | PS¹, PSP | PS¹, PSP |
PA Sancta Maggiore – Butantã | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
Sancta Maggiore – Dubai | H | H |
Sancta Maggiore – Pinheiros | H | H |
Zona Sul – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Clín Kids Serviços Médicos | PS¹, PSP | PS¹, PSP |
CM Núcleo Prevent Senior – Sto Amaro | LAB | LAB |
GRAACC | PSP | PSP |
H e Mat Sepaco | PS¹, PSP | PS¹, PSP |
Ophthal H Especializado | PS¹ | PS¹ |
Sancta Maggiore – Itaim | H | H |
ABCD – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H das Acácias – Santo André | PS | PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | PS, PS¹, PSP | PS, PS¹, PSP |
H Neomater – São Bernardo do Campo | PS | PS |
Sancta Maggiore – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
Litoral – SP | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | PS¹, PSP | PS¹, PSP |
H Casa de Saúde – Santos – Santos | PS, PSP | PS, PSP |
H Infantil de Santos – Santos | PSP | PSP |
H Sto Expedito – Santos | PS | PS |
Zona Norte – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Notrecare Rio – Rio de Janeiro | H¹ | H¹ |
Prontobaby – Leopoldina – Rio de Janeiro | PSP | PSP |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PSP | H, PSP |
Prontobaby Méier – RJ – Rio de Janeiro | PSP | PSP |
Zona Oeste – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Clín Pediátrica da Barra – RJ – Rio de Janeiro | H¹, PSP | H¹, PSP |
Eyecenter – RJ – Rio de Janeiro | PS¹ | PS¹ |
H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
PA Unimed Rio – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
Zona Sul – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clín da Gávea – RJ – Rio de Janeiro | H¹ | H¹ |
Clín São Carlos – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS |
PA Unimed Rio – Copacabana – Rio de Janeiro | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | H¹ |
Região Metropolitana – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Icaraí – Niterói | H, PS¹ | H, PS¹ |
Rio de Janeiro – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Intermédica Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H¹, PSP | H¹, PSP |
H Panamericano – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sancta Maggiore São Francisco – RJ – Rio de Janeiro | H | H |
Laboratórios | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
A+ / RJ | LAB | LAB |
A+ / SP | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | LAB | LAB |
Campana – SP | LAB | LAB |
Cepem – RJ | LAB | LAB |
CRM – SP | LAB | LAB |
Cura – SP | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB |
Labi Exames – RJ | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | LAB | LAB |
Labormed – RJ | LAB | LAB |
Lafe – RJ | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Alemanha | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Londres | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Mooca | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB |
Riolabor – RJ | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi – SP | LAB | LAB |
Senne Liquor – SP | LAB | LAB |
ZDI – SP | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PA:Pronto Atendimento
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos